RTP အမြင့်ဆုံး Slot Ranking: ဂိမ်း 82 ခု
ရင်းမြစ်ပါသော RTP ရှိသည့် slot 82 ခုကို RTP အမြင့်မှ အနိမ့်သို့ စီထားသည်။ RTP တူညီလျှင် Max Win ကြီးသော ဂိမ်းကို အရင်ထားသည်။ ဂိမ်းတစ်ခုတွင် RTP configuration အများ ရှိပါက provider ထုတ်ပြန်သော အမြင့်ဆုံး တန်ဖိုးကို သုံးသည်။
| # | ဂိမ်း | RTP | Max Win | Volatility | ထုတ်ဝေ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Mahjong WinsPragmatic Play | 98.00%A | 5,000xC | High | 2023-08 |
| 2 | ![]() Clover Coins 4x4JILI | 97.36%C | 5,000xA | Low-Medium | 2026-04 |
| 3 | 97.29%C | 20,000xA | Low-Medium | 2026-05 | |
| 4 | ![]() The Pig HouseJILI | 97.27%C | 10,000xA | Medium-High | 2024-06 |
| 5 | ![]() Fruity WheelJILI | 97.26%C | 10,000xA | Medium | 2024-12 |
| 6 | ![]() Jackpot JokerJILI | 97.23%B | 10,000xA | Medium | 2024-03 |
| 7 | ![]() ZeusJILI | 97.23%C | 10,000xA | Medium-High | 2024-03 |
| 8 | ![]() 3 Coin TreasuresJILI | 97.2%C | 5,200xA | Medium-High | 2024-04 |
| 9 | ![]() 3 Lucky PiggyJILI | 97.2%C | 5,200xA | Low-Medium | 2024-09 |
| 10 | ![]() Money Pot DELUXEJILI | 97.2%C | 5,000xA | Low-Medium | 2025-12 |
| 11 | 97.20%C | 2,000xA | Medium | 2026-02 | |
| 12 | ![]() Rapid Gems 777JILI | 97.19%C | 300xA | Low-Medium | 2025-09 |
| 13 | 97.16%C | 10,000xA | Medium | 2025-12 | |
| 14 | 97.16%C | 10,000xA | Low-Medium | 2026-02 | |
| 15 | ![]() Devil Fire 2JILI | 97.16%C | 10,000xA | Medium-High | 2024-03 |
| 16 | ![]() Crazy777 2JILI | 97.15%B | 10,000xA | Medium | 2025-08 |
| 17 | ![]() Lucky JaguarJILI | 97.14%C | 4,500xA | Low-Medium | 2024-11 |
| 18 | ![]() Crown of FortuneJILI | 97.11%C | 1,000xA | Medium | 2026-06 |
| 19 | ![]() Party StarJILI | 97.10%B | 50,000xA | Medium-High | 2024-08 |
| 20 | ![]() Devil Fire TwinsJILI | 97.10%C | 15,000xA | Low-Medium | 2026-06 |
| 21 | ![]() Fortune Gems 500JILI | 97.1%C | 12,500xA | Low-Medium | 2026-07 |
| 22 | ![]() Lucky MacawJILI | 97.09%C | 5,000xA | Low-Medium | 2026-05 |
| 23 | ![]() Clover Coins 3x3JILI | 97.08%C | 3,000xA | Low-Medium | 2025-12 |
| 24 | ![]() Joker's FortuneJILI | 97.07%C | 10,000xA | Low-Medium | 2026-07 |
| 25 | 97.06%C | 15,000xA | Medium | 2025-09 | |
| 26 | 97.06%C | 3,000xA | Medium | 2026-03 | |
| 27 | ![]() Golden Bank 2JILI | 97.04%C | 10,000xA | Low-Medium | 2024-12 |
| 28 | ![]() Treasure QuestJILI | 97.04%C | 10,000xA | Medium | 2025-01 |
| 29 | ![]() Joker CoinsJILI | 97.03%C | 5,000xA | Low-Medium | 2025-11 |
| 30 | ![]() Dice & DropJILI | 97.01%C | 5,000xA | Medium | 2026-06 |
| 31 | ![]() Party ApeJILI | 97%C | 25,000xA | Medium-High | 2026-02 |
| 32 | ![]() Lucky Jaguar 500JILI | 97%C | 20,000xA | Medium | 2026-04 |
| 33 | 97%B | 10,400xA | Medium-High | 2025-04 | |
| 34 | ![]() 3 Pot DragonsJILI | 97%C | 10,000xA | Medium | 2024-09 |
| 35 | 97%B | 10,000xA | Medium | 2025-11 | |
| 36 | ![]() Egypt's GlowJILI | 97%C | 10,000xA | Medium-High | 2024-08 |
| 37 | ![]() Fortune Gems 2JILI | 97%B | 10,000xA | Medium | 2023-12 |
| 38 | ![]() Lucky DoggyJILI | 97%C | 10,000xA | Medium-High | 2024-11 |
| 39 | ![]() Lucky Jaguar 2JILI | 97%C | 10,000xA | Medium | 2026-02 |
| 40 | 97%C | 10,000xA | Low-Medium | 2024-06 | |
| 41 | 97%B | 10,000xA | Medium-High | 2024-10 | |
| 42 | ![]() PoseidonJILI | 97%C | 10,000xA | Medium | 2024-09 |
| 43 | ![]() ShōgunJILI | 97%C | 10,000xA | Medium | 2024-10 |
| 44 | ![]() Super AceJILI | 97%B | 10,000xA | Low-Medium | 2020-08 |
| 45 | 97.00%C | 5,000xA | Low-Medium | 2026-07 | |
| 46 | ![]() Pirate Queen 2JILI | 97%C | 5,000xA | Low-Medium | 2025-05 |
| 47 | ![]() SupernovaJILI | 97%C | 4,000xA | Medium | 2026-05 |
| 48 | ![]() Money PotJILI | 97%C | 3,000xA | Low-Medium | 2024-10 |
| 49 | ![]() Witches NightJILI | 97%C | 2,500xA | Medium-High | 2024-05 |
| 50 | ![]() Boxing KingJILI | 97%B | 2,000xA | Low-Medium | 2021-02 |
| 51 | ![]() Golden EmpireJILI | 97%C | 2,000xA | Low-Medium | 2023-12 |
| 52 | ![]() Roma X DeluxeJILI | 97%C | 2,000xA | Low-Medium | 2025-02 |
| 53 | ![]() 3 Coin Golden OXJILI | 97%C | 1,200xA | Low-Medium | 2026-01 |
| 54 | 97%C | 1,000xA | Low-Medium | 2025-02 | |
| 55 | ![]() 3 Lucky BaozhuJILI | 97%C | 1,000xA | Low-Medium | 2026-01 |
| 56 | ![]() 3 Witch's LampJILI | 97%C | - | Medium | 2026-01 |
| 57 | 96.96%C | 10,000xA | Low-Medium | 2026-04 | |
| 58 | ![]() Big Bass BonanzaPragmatic Play | 96.71%A | 2,100xB | Medium-High | 2020-12 |
| 59 | ![]() The Dog House MegawaysPragmatic Play | 96.55%A | 12,305xC | High | 2020-08 |
| 60 | ![]() Sweet Bonanza 1000Pragmatic Play | 96.53%A | 25,000xA | High | 2024-06 |
| 61 | ![]() Buffalo King MegawaysPragmatic Play | 96.52%A | 5,000x? | High | 2021-04 |
| 62 | ![]() Aztec GemsPragmatic Play | 96.52%A | 375xC | Medium | 2018-03 |
| 63 | ![]() Wild West GoldPragmatic Play | 96.51%A | 10,000xC | High | 2020-03 |
| 64 | ![]() The Dog HousePragmatic Play | 96.51%A | 6,750xC | High | 2019-05 |
| 65 | ![]() Great Rhino MegawaysPragmatic Play | 96.50%A | 20,000xA | High | 2020-04 |
| 66 | ![]() Gates of Olympus 1000Pragmatic Play | 96.50%A | 15,000xB | High | 2023-12 |
| 67 | ![]() Starlight Princess 1000Pragmatic Play | 96.50%A | 15,000xC | High | 2023-10 |
| 68 | ![]() 5 Lions MegawaysPragmatic Play | 96.50%A | 5,000xC | High | 2021-06 |
| 69 | ![]() Fruit PartyPragmatic Play | 96.50%A | 5,000xC | High | 2020-05 |
| 70 | ![]() Gates of OlympusPragmatic Play | 96.50%A | 5,000xC | High | 2021-02 |
| 71 | ![]() Starlight PrincessPragmatic Play | 96.50%A | 5,000xC | High | 2021-09 |
| 72 | ![]() Sugar RushPragmatic Play | 96.50%A | 5,000xB | High | 2022-06 |
| 73 | ![]() Sweet BonanzaPragmatic Play | 96.48%A | 21,175xA | High | 2019-06 |
| 74 | ![]() Fortune Coins 2JILI | 96.46%C | 6,000xA | Low-Medium | 2025-11 |
| 75 | ![]() Coin TreeJILI | 96.25%C | 888xA | Low-Medium | 2025-01 |
| 76 | ![]() Cash CoinJILI | 96.19%B | 10,000xA | Medium | 2025-10 |
| 77 | 96.17%C | 10,000xA | Medium | 2025-07 | |
| 78 | ![]() Money Coming 2JILI | 96.17%C | 10,000xA | Medium | 2025-07 |
| 79 | ![]() Zeus vs Hades - Gods of WarPragmatic Play | 96.07%A | 15,000xA | High (Olympus) / Very High (Hades) | 2023-05 |
| 80 | ![]() Wolf GoldPragmatic Play | 96.01%A | 2,500xB | Medium | 2017-04 |
| 81 | ![]() Sugar Rush 1000Pragmatic Play | 96.00%A | 25,000xA | High | 2024-03 |
| 82 | ![]() Fortune Gems 3JILI | 94.49%C | 10,125xA | Medium-High | 2024-04 |
RTP ranking မှ တွေ့ရချက်
- ဂိမ်း 82 ခုအနက် 56 ခု (68%) သည် 97% နှင့် အထက် ဖြစ်ပြီး အများစုမှာ JILI ဂိမ်း ဖြစ်သည်။
- JILI ဂိမ်း 26 ခုသည် RTP ကို 97% ဟုသာ ထုတ်ပြန်ထားသဖြင့် ranking တွင် Max Win ဖြင့် ခွဲထားသည်။ ၎င်းတို့၏ တကယ့် RTP သည် 97.00% နှင့် 97.49% ကြား ဖြစ်နိုင်သည်။
- အနိမ့်ဆုံးမှာ Fortune Gems 3 (94.49%) ဖြစ်ပြီး JILI median 97.00% ထက် 2.51 point နိမ့်သည်။
- Mahjong Wins သည် 98.00% ဖြင့် ပထမ ဖြစ်သော်လည်း 96.48% version ရှိကြောင်း database တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ဆိုက်အလိုက် RTP ကွာနိုင်သည်။
RTP ကွာခြားချက်ကို ကျပ်ဖြင့် တွက်ကြည့်ခြင်း
RTP ranking ၏ ပထမ (98.00%) နှင့် နောက်ဆုံး (94.49%) ကွာခြားချက်မှာ 3.51 point ဖြစ်သည်။ စုစုပေါင်း bet 100,000 ကျပ် ကစားလျှင် သီအိုရီ ပျမ်းမျှ ပြန်ရငွေမှာ 98,000 ကျပ်နှင့် 94,490 ကျပ် ဖြစ်ပြီး 3,510 ကျပ် ကွာသည်။ သို့သော် ၎င်းသည် spin သန်းပေါင်းများစွာ၏ ပျမ်းမျှ ဖြစ်ပြီး ကစားချိန်တို၏ ရလဒ်ကို volatility က ပိုလွှမ်းမိုးသည်။
RTP ranking တွင် မပါသော ဂိမ်း 18 ခု
အောက်ပါ ဂိမ်းများ၏ RTP ကို provider စာမျက်နှာနှင့် slot database များတွင် 2026-09-24 ၌ မတွေ့ရသဖြင့် ranking မှ ဖယ်ထားသည်။ RTP ကို ဂိမ်းအတွင်းရှိ info / paytable မျက်နှာပြင်တွင် ကိုယ်တိုင် စစ်နိုင်သည်: Super Ace Deluxe၊ Super Ace Joker၊ Super Ace 2၊ 3 Super Ace၊ Super Ace SPEED၊ Thor Dice၊ Fortune Gems Legend၊ 40 Sparkling Crown၊ ROMA X 10000၊ Crystal 777 DELUXE၊ Safari King၊ Golden Empire 2၊ Sweet Magic၊ 3 LUCKY LION၊ Fortune Coins၊ Safari Mystery၊ Legacy of Egypt၊ Sin City။
မေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ
RTP အမြင့်ဆုံး slot က ဘာလဲ။
ဤ ranking တွင် Mahjong Wins (Pragmatic Play) ၏ RTP 98.00% သည် အမြင့်ဆုံး ဖြစ်သည်။ ဒုတိယမှာ Clover Coins 4x4 (97.36%) ဖြစ်သည်။
JILI ဂိမ်း အများစု RTP 97% ဖြစ်နေတာ ဘာကြောင့်လဲ။
JILI သည် ဂိမ်း 26 ခု၏ RTP ကို ဒသမ မပါဘဲ 97% ဟု ထုတ်ပြန်ထားသည်။ JILI ဂိမ်း 62 ခု၏ median သည်လည်း 97.00% ဖြစ်သည်။
ဆိုက်တိုင်းတွင် RTP တူသလား။
မတူနိုင်ပါ။ provider အချို့က RTP configuration အမျိုးမျိုး ထုတ်ပေးပြီး ဆိုက်က ရွေးချယ်သည်။ ဂိမ်း၏ info / paytable မျက်နှာပြင်တွင် လက်ရှိ RTP ကို ပြလေ့ရှိသည်။
RTP မပါသော ဂိမ်းကို ဘာကြောင့် မထည့်သလဲ။
ခန့်မှန်း ဂဏန်းဖြင့် ranking စီလျှင် ranking တစ်ခုလုံး မှားသွားနိုင်သည်။ ရင်းမြစ် တွေ့ရသည့်အခါ ထည့်ပြီး ပြင်ဆင်မှတ်တမ်းတွင် မှတ်မည်။
Ranking သည် ဂိမ်း၏ သင်္ချာ ဒေတာကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ RTP မြင့်ခြင်း၊ Max Win ကြီးခြင်းသည် အနိုင်ရမည်ဟု မဆိုလိုပါ။ spin တစ်ခုချင်း၏ ရလဒ်သည် ကျပန်း ဖြစ်သည်။ အသုံးစရိတ် ကန့်သတ်ချက် ထားပါ။ ကန့်သတ်နည်းများ
အခြား ranking များ
Max Win အမြင့်ဆုံး slot
Max Win ထုတ်ပြန်ထားသော ဂိမ်း 98 ခု၊ bet ၏ အဆ အကြီးဆုံးမှ စီထားသည်။
ကြည့်ရန် ›VOLATILITYVolatility နိမ့် slot
Low နှင့် Low-Medium volatility ဂိမ်း 28 ခုကို RTP ဖြင့် ထပ်စီထားသည်။
ကြည့်ရန် ›RELEASESlot အသစ် (2025-10 နောက်ပိုင်း)
2025 အောက်တိုဘာ နောက်ပိုင်း ထုတ်ဝေသော ဂိမ်း 34 ခု၊ အသစ်ဆုံးမှ စီထားသည်။
ကြည့်ရန် ›PROVIDERJILI slot ranking
RTP နှင့် Max Win နှစ်ခုလုံး ရှိသော JILI ဂိမ်း 61 ခု။
ကြည့်ရန် ›PROVIDERPragmatic Play slot ranking
Pragmatic Play ဂိမ်း 19 ခု၊ RTP ဖြင့် စီထားသည်။
ကြည့်ရန် ›STUDIOSlot provider (ထုတ်လုပ်သူ) ranking
provider 23 ခုကို slot အရေအတွက်ဖြင့် စီပြီး license၊ စတင်နှစ်၊ ပျမ်းမျှ RTP နှင့် နှိုင်းယှဉ်ထားသည်။
ကြည့်ရန် ›
















































































